Comparador de dos números de 3 bits



El siguiente circuito es un comparador de tres bits. Se tiene como entradas los números A (A2,A1,A0) y B (B2,B1,B0). Con tres leds se indicará cuando B es igual a A, cuando B es mayor a A, y cuando B es menor a A. Se usarán compuertas lógicas, leds, resistores, y dipswitch. El método que se usará será el de comparación bit a bit, las sentencias lógicas son las siguientes:
- Si (B2 es igual a A2) y (B1 es igual a A1) y (B0 es igual a A0), entonces B es igual a A.
- Si (B2 es mayor a A2) o si [(B2 es igual a A2) y (B1 es mayor a A1)] o si [(B2 es igual a A2) y (B1 es igual a A1) y (B0 es mayor a A0)], entonces B es mayor que A.
- Si (B no es igual a A) y (B no es mayor a A), entonces B es menor a A.
Las anteriores sentencias se corresponden con las siguientes funciones lógicas:
Donde X es una salida que indica cuando B es igual a A, Y es una salida que indica cuando B es mayor a A, y Z es una salida que indica cuando B es menor a A.

Descarga la simulación en proteus 7.9 de comparador de dos números de 3 bits aquí.
Descarga la simulación en proteus 8.3 de comparador de dos números de 3 bits aquí.

El circuito queda de la siguiente manera:
Circuito comparador de dos números de 3 bits con compuertas


Comentarios

  1. Es que lo necesito en logisim, o la tabla de verdad de ese circuito

    ResponderBorrar
  2. hola eres excelente amigo, solo tengo una duda, ¿Cómo seria mi programación pero si B fuese DIFERENTE de A. gracias

    ResponderBorrar
  3. Hola, alguien cuenta con la tabla de verdad?

    ResponderBorrar
  4. links caidos. estamos es pailas

    ResponderBorrar
  5. Buenas tardes, vaya responder tarde, intente hacer la tabla de verdad de ese circuito de un documento de excel
    algo asi me salio, creo que solo se puede ver bien en computador, con celular los datos salen enredados
    B IGUAL A = X B MAYOR A MENOR= Y B MENOR A MAYOR= Z

    B2 B1 B0 A2 A1 A0 X Y Z
    0 0 0 0 0 0 1 0 0
    0 0 0 0 0 1 0 0 1
    0 0 0 0 1 0 0 0 1
    0 0 0 0 1 1 0 0 1
    0 0 0 1 0 0 0 0 1
    0 0 0 1 0 1 0 0 1
    0 0 0 1 1 0 0 0 1
    0 0 0 1 1 1 0 0 1
    0 0 1 0 0 0 0 1 0
    0 0 1 0 0 1 1 0 0
    0 0 1 0 1 0 0 0 1
    0 0 1 0 1 1 0 0 1
    0 0 1 1 0 0 0 0 1
    0 0 1 1 0 1 0 0 1
    0 0 1 1 1 0 0 0 1
    0 0 1 1 1 1 0 0 1
    0 1 0 0 0 0 0 1 0
    0 1 0 0 0 1 0 1 0
    0 1 0 0 1 0 1 0 0
    0 1 0 0 1 1 0 0 1
    0 1 0 1 0 0 0 0 1
    0 1 0 1 0 1 0 0 1
    0 1 0 1 1 0 0 0 1
    0 1 0 1 1 1 0 0 1
    0 1 1 0 0 0 0 1 0
    0 1 1 0 0 1 0 1 0
    0 1 1 0 1 0 0 1 0
    0 1 1 0 1 1 1 0 0
    0 1 1 1 0 0 0 0 1
    0 1 1 1 0 1 0 0 1
    0 1 1 1 1 0 0 0 1
    0 1 1 1 1 1 0 0 1
    1 0 0 0 0 0 0 1 0
    1 0 0 0 0 1 0 1 0
    1 0 0 0 1 0 0 1 0
    1 0 0 0 1 1 0 1 0
    1 0 0 1 0 0 1 0 0
    1 0 0 1 0 1 0 0 1
    1 0 0 1 1 0 0 0 1
    1 0 0 1 1 1 0 0 1
    1 0 1 0 0 0 0 1 0
    1 0 1 0 0 1 0 1 0
    1 0 1 0 1 0 0 1 0
    1 0 1 0 1 1 0 1 0
    1 0 1 1 0 0 0 1 0
    1 0 1 1 0 1 1 0 0
    1 0 1 1 1 0 0 0 1
    1 0 1 1 1 1 0 0 1
    1 1 0 0 0 0 0 1 0
    1 1 0 0 0 1 0 1 0
    1 1 0 0 1 0 0 1 0
    1 1 0 0 1 1 0 1 0
    1 1 0 1 0 0 0 1 0
    1 1 0 1 0 1 0 1 0
    1 1 0 1 1 0 1 0 0
    1 1 0 1 1 1 0 0 1
    1 1 1 0 0 0 0 1 0
    1 1 1 0 0 1 0 1 0
    1 1 1 0 1 0 0 1 0
    1 1 1 0 1 1 0 1 0
    1 1 1 1 0 0 0 1 0
    1 1 1 1 0 1 0 1 0
    1 1 1 1 1 0 0 1 0
    1 1 1 1 1 1 1 0 0

    ResponderBorrar
  6. Me salio mal la tabla disculpe, deja arreglo

    B IGUAL A = X B MAYOR A MENOR= Y B MENOR A MAYOR= Z

    B B BA A A
    2 1 0 2 1 0 X Y Z
    0 0 0 0 0 0 1 0 0
    0 0 0 0 0 1 0 0 1
    0 0 0 0 1 0 0 0 1
    0 0 0 0 1 1 0 0 1
    0 0 0 1 0 0 0 0 1
    0 0 0 1 0 1 0 0 1
    0 0 0 1 1 0 0 0 1
    0 0 0 1 1 1 0 0 1
    0 0 1 0 0 0 0 1 0
    0 0 1 0 0 1 1 0 0
    0 0 1 0 1 0 0 0 1
    0 0 1 0 1 1 0 0 1
    0 0 1 1 0 0 0 0 1
    0 0 1 1 0 1 0 0 1
    0 0 1 1 1 0 0 0 1
    0 0 1 1 1 1 0 0 1
    0 1 0 0 0 0 0 1 0
    0 1 0 0 0 1 0 1 0
    0 1 0 0 1 0 1 0 0
    0 1 0 0 1 1 0 0 1
    0 1 0 1 0 0 0 0 1
    0 1 0 1 0 1 0 0 1
    0 1 0 1 1 0 0 0 1
    0 1 0 1 1 1 0 0 1
    0 1 1 0 0 0 0 1 0
    0 1 1 0 0 1 0 1 0
    0 1 1 0 1 0 0 1 0
    0 1 1 0 1 1 1 0 0
    0 1 1 1 0 0 0 0 1
    0 1 1 1 0 1 0 0 1
    0 1 1 1 1 0 0 0 1
    0 1 1 1 1 1 0 0 1
    1 0 0 0 0 0 0 1 0
    1 0 0 0 0 1 0 1 0
    1 0 0 0 1 0 0 1 0
    1 0 0 0 1 1 0 1 0
    1 0 0 1 0 0 1 0 0
    1 0 0 1 0 1 0 0 1
    1 0 0 1 1 0 0 0 1
    1 0 0 1 1 1 0 0 1
    1 0 1 0 0 0 0 1 0
    1 0 1 0 0 1 0 1 0
    1 0 1 0 1 0 0 1 0
    1 0 1 0 1 1 0 1 0
    1 0 1 1 0 0 0 1 0
    1 0 1 1 0 1 1 0 0
    1 0 1 1 1 0 0 0 1
    1 0 1 1 1 1 0 0 1
    1 1 0 0 0 0 0 1 0
    1 1 0 0 0 1 0 1 0
    1 1 0 0 1 0 0 1 0
    1 1 0 0 1 1 0 1 0
    1 1 0 1 0 0 0 1 0
    1 1 0 1 0 1 0 1 0
    1 1 0 1 1 0 1 0 0
    1 1 0 1 1 1 0 0 1
    1 1 1 0 0 0 0 1 0
    1 1 1 0 0 1 0 1 0
    1 1 1 0 1 0 0 1 0
    1 1 1 0 1 1 0 1 0
    1 1 1 1 0 0 0 1 0
    1 1 1 1 0 1 0 1 0
    1 1 1 1 1 0 0 1 0
    1 1 1 1 1 1 1 0 0

    ResponderBorrar

Publicar un comentario